描述:Assaypro代理,Assaypro上海代理,Assaypro北京代理,Assaypro 總代理,Assaypro一級代理,Assaypro試劑盒,Assaypro kit,Assaypro國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司Assaypro專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
Assaypro代理,Assaypro上海代理,Assaypro北京代理,Assaypro 總代理,Assaypro一級代理,Assaypro試劑盒,Assaypro kit,Assaypro國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司Assaypro專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
Assaypro是致力于為在學(xué)術(shù)界和制藥/生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的研究人員提供高品質(zhì)的免疫檢測試劑盒。我們的產(chǎn)品線包括AssayMax ELISA試劑盒,AssaySense活性測定試劑盒,抗體和其他相關(guān)試劑。我們支持客戶不僅在檢測試劑盒和試劑價格方面,還在定制產(chǎn)品方面。我們受過良好教育且經(jīng)驗豐富的科學(xué)家竭誠為您服務(wù),您的成功是我們的積極性很高的動力。我們所有酶聯(lián)免疫試劑盒和抗體產(chǎn)品都在美國密蘇里州圣查爾斯由Assaypro根據(jù)ISO 9001:2008和ISO 13485:2003質(zhì)量管理體系生產(chǎn)。我們還生產(chǎn)高純度的血漿蛋白產(chǎn)品及配套產(chǎn)品。
| D510105 | Human Complement C5 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D510106 | Human Complement C5 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D510107 | Human Complement C5 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D510108 | Human Complement C5 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D510109 | Human Complement C5 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D510110 | Human Complement C5 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D510111 | Human Complement C5 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D510112 | Human Complement C5 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D810101 | Human Complement C8 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D810102 | Human Complement C8 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D810103 | Human Complement C8 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D810104 | Human Complement C8 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D810105 | Human Complement C8 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D810106 | Human Complement C8 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D810107 | Human Complement C8 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D810108 | Human Complement C8 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D810109 | Human Complement C8 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D810110 | Human Complement C8 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D810111 | Human Complement C8 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D810112 | Human Complement C8 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D910101 | Human Complement C9 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D910102 | Human Complement C9 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D910103 | Human Complement C9 deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D910104 | Human Complement C9 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D910105 | Human Complement C9 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D910106 | Human Complement C9 deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D910107 | Human Complement C9 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D910108 | Human Complement C9 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D910109 | Human Complement C9 deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D910110 | Human Complement C9 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D910111 | Human Complement C9 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D910112 | Human Complement C9 deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D700101 | Human Complement Factor B deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D700102 | Human Complement Factor B deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D700103 | Human Complement Factor B deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D700104 | Human Complement Factor B deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D700105 | Human Complement Factor B deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D700106 | Human Complement Factor B deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D700107 | Human Complement Factor B deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D700108 | Human Complement Factor B deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D700109 | Human Complement Factor B deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D700110 | Human Complement Factor B deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D700111 | Human Complement Factor B deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D700112 | Human Complement Factor B deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D770101 | Human Complement Factor D deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D770102 | Human Complement Factor D deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D770103 | Human Complement Factor D deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D770104 | Human Complement Factor D deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D770105 | Human Complement Factor D deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D770106 | Human Complement Factor D deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D770107 | Human Complement Factor D deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D770108 | Human Complement Factor D deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D770109 | Human Complement Factor D deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D770110 | Human Complement Factor D deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D770111 | Human Complement Factor D deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D770112 | Human Complement Factor D deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100501 | Human Factor V deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D100502 | Human Factor V deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D100503 | Human Factor V deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100504 | Human Factor V deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D100505 | Human Factor V deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D100506 | Human Factor V deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100507 | Human Factor V deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D100508 | Human Factor V deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D100509 | Human Factor V deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100510 | Human Factor V deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D100511 | Human Factor V deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D100512 | Human Factor V deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100701 | Human Factor VII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D700511 | Human Complement Factor H deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D100702 | Human Factor VII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D700512 | Human Complement Factor H deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D700510 | Human Complement Factor H deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D700509 | Human Complement Factor H deficient plasma (Heperin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D700508 | Human Complement Factor H deficient plasma (Heperin) | Human Plasma | 10 ml |
| D700506 | Human Complement Factor H deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D700505 | Human Complement Factor H deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D700504 | Human Complement Factor H deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D700507 | Human Complement Factor H deficient plasma (Heperin) | Human Plasma | 1 ml |
| D700502 | Human Complement Factor H deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D700503 | Human Complement Factor H deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D700501 | Human Complement Factor H deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D100703 | Human Factor VII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100704 | Human Factor VII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D100705 | Human Factor VII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D100706 | Human Factor VII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100707 | Human Factor VII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D100708 | Human Factor VII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D100709 | Human Factor VII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100710 | Human Factor VII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D100711 | Human Factor VII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D100712 | Human Factor VII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100901 | Human Factor IX deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D100902 | Human Factor IX deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D100903 | Human Factor IX deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100904 | Human Factor IX deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D100905 | Human Factor IX deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D100906 | Human Factor IX deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100907 | Human Factor IX deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D100908 | Human Factor IX deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D100909 | Human Factor IX deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D100910 | Human Factor IX deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D100911 | Human Factor IX deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D100912 | Human Factor IX deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101001 | Human Factor X deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D101002 | Human Factor X deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D101003 | Human Factor X deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101004 | Human Factor X deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D101005 | Human Factor X deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D101006 | Human Factor X deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101007 | Human Factor X deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D101008 | Human Factor X deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D101009 | Human Factor X deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101010 | Human Factor X deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D101011 | Human Factor X deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D101012 | Human Factor X deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101101 | Human Factor XI deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D101102 | Human Factor XI deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D101103 | Human Factor XI deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101104 | Human Factor XI deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D101105 | Human Factor XI deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D101106 | Human Factor XI deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101107 | Human Factor XI deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D101108 | Human Factor XI deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D101109 | Human Factor XI deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101110 | Human Factor XI deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D101111 | Human Factor XI deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D101112 | Human Factor XI deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101201 | Human Factor XII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D101202 | Human Factor XII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D101203 | Human Factor XII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101204 | Human Factor XII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D101205 | Human Factor XII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D101206 | Human Factor XII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101207 | Human Factor XII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D101208 | Human Factor XII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D101209 | Human Factor XII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101210 | Human Factor XII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D101211 | Human Factor XII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D101212 | Human Factor XII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101301 | Human Factor XIII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D101302 | Human Factor XIII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D101303 | Human Factor XIII deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101304 | Human Factor XIII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D101305 | Human Factor XIII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D101306 | Human Factor XIII deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101307 | Human Factor XIII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D101308 | Human Factor XIII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D101309 | Human Factor XIII deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D101310 | Human Factor XIII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D101311 | Human Factor XIII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D101312 | Human Factor XIII deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D502511 | Human Ferritin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D502512 | Human Ferritin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D502513 | Human Ferritin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D502514 | Human Ferritin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D502515 | Human Ferritin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D502516 | Human Ferritin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D502517 | Human Ferritin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D502518 | Human Ferritin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D502519 | Human Ferritin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D502520 | Human Ferritin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D502521 | Human Ferritin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D502522 | Human Ferritin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D104501 | Human Fibronectin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D104502 | Human Fibronectin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D104503 | Human Fibronectin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D104504 | Human Fibronectin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D104505 | Human Fibronectin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D104506 | Human Fibronectin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D104507 | Human Fibronectin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D104508 | Human Fibronectin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D104509 | Human Fibronectin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D104510 | Human Fibronectin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D104511 | Human Fibronectin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D104512 | Human Fibronectin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D111101 | Human Hemopexin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D111102 | Human Hemopexin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D111103 | Human Hemopexin deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D111104 | Human Hemopexin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D111105 | Human Hemopexin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D111106 | Human Hemopexin deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D111107 | Human Hemopexin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D111108 | Human Hemopexin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D111109 | Human Hemopexin deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D111110 | Human Hemopexin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D111111 | Human Hemopexin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D111112 | Human Hemopexin deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D131101 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D131102 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D131103 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D131104 | Human HMW Kininogen deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D131105 | Human HMW Kininogen deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D131106 | Human HMW Kininogen deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D131107 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D131108 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D131109 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D131110 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D131111 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D131112 | Human HMW Kininogen deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D133101 | Human Protein S deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D133102 | Human Protein S deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D133103 | Human Protein S deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D133104 | Human Protein S deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D133105 | Human Protein S deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D133106 | Human Protein S deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D133107 | Human Protein S deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D133108 | Human Protein S deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D133109 | Human Protein S deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D133110 | Human Protein S deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D133111 | Human Protein S deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D133112 | Human Protein S deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D800101 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D800102 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D800103 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D800104 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D800105 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D800106 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D800107 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D800108 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D800109 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D800110 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D800111 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D800112 | Human Serum Amyloid A deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D820101 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D820102 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D820103 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D820104 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D820105 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D820106 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D820107 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D820108 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D820109 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D820110 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D820111 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D820112 | Human Serum Amyloid P deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D110101 | Human tPA deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D110102 | Human tPA deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D110103 | Human tPA deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D110104 | Human tPA deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D110105 | Human tPA deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D110106 | Human tPA deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D110107 | Human tPA deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D110108 | Human tPA deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D110109 | Human tPA deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D110110 | Human tPA deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D110111 | Human tPA deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D110112 | Human tPA deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D203001 | Human vWF deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 1 ml |
| D203002 | Human vWF deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 ml |
| D203003 | Human vWF deficient plasma (Sodium Citrate) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D203004 | Human vWF deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 1 ml |
| D203005 | Human vWF deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 ml |
| D203006 | Human vWF deficient plasma (EDTA) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D203007 | Human vWF deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 1 ml |
| D203008 | Human vWF deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 ml |
| D203009 | Human vWF deficient plasma (Heparin) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
| D203010 | Human vWF deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 1 ml |
| D203011 | Human vWF deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 ml |
| D203012 | Human vWF deficient plasma (Serum) | Human Plasma | 10 x 10 ml |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室