wshtbio 2025年價(jià)格表
上海萬生昊天生物技術(shù)有限公司是一家專注于生物技術(shù)研發(fā)與服務(wù)的綜合性企業(yè),致力于為科研機(jī)構(gòu)、高校及企業(yè)提供高品質(zhì)的實(shí)驗(yàn)試劑、耗材及專業(yè)技術(shù)支持。公司產(chǎn)品線覆蓋分子生物學(xué)、免疫學(xué)、蛋白組學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域,包括核酸電泳耗材(如各類預(yù)制膠、分子量標(biāo)準(zhǔn))、蛋白電泳全體系解決方案(預(yù)制膠、轉(zhuǎn)膜試劑、抗體等)、體外診斷試劑、細(xì)胞培養(yǎng)與RNA/DNA操作工具,并提供多肽合成、抗體制備、蛋白表達(dá)純化等定制化技術(shù)服務(wù)。其特色服務(wù)涵蓋EMSA實(shí)驗(yàn)、Western blot一站式解決方案及RNA干擾技術(shù),滿足基礎(chǔ)研究與臨床診斷的雙重需求。公司通過持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品性能(如Tris-Glycine預(yù)制膠實(shí)現(xiàn)快速精準(zhǔn)分離)、推出平替成本方案及參與行業(yè)展會(huì)(如CACLP),推動(dòng)科研效率提升與成本控制。定期更新實(shí)驗(yàn)指南和技術(shù)資源,助力用戶解決實(shí)驗(yàn)難題(如蛋白轉(zhuǎn)膜失敗、條帶拖尾等)。作為一家持合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè),萬生昊天以“專業(yè)、高效、平價(jià)"為核心理念,構(gòu)建了從研發(fā)到應(yīng)用的全鏈條支持體系。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年5月13日---2025年12月14日。
貨號(hào)  | 品名  | 規(guī)格  | 價(jià)格  | 品牌  | 
CR0001-10mg  | P1,P4-二(腺苷-5′) 四磷酸銨鹽  | 10mg  | 1200  | wshtbio  | 
CR0001-50mg  | P1,P4-二(腺苷-5′) 四磷酸銨鹽  | 50mg  | 4440  | wshtbio  | 
CR0002-100g  | N-N亞甲基雙丙烯酰胺  | 100g  | 96  | wshtbio  | 
CR0002-500g  | N-N亞甲基雙丙烯酰胺  | 500g  | 216  | wshtbio  | 
CR0004-100g  | 三(羥甲基)氨基甲烷  | 100g  | 72  | wshtbio  | 
CR0004-500g  | 三(羥甲基)氨基甲烷  | 500g  | 216  | wshtbio  | 
CR0006-100g  | 十二烷基硫酸鈉  | 100g  | 72  | wshtbio  | 
CR0006-500g  | 十二烷基硫酸鈉  | 500g  | 240  | wshtbio  | 
CR0008  | 瓊脂糖  | 100g  | 216  | wshtbio  | 
CR0009-100g  | 甘氨酸  | 100g  | 24  | wshtbio  | 
CR0009-500g  | 甘氨酸  | 500g  | 72  | wshtbio  | 
CR0011-10mg  | 二腺苷三磷酸酯銨鹽  | 10mg  | 3120  | wshtbio  | 
CR0011-25mg  | 二腺苷三磷酸酯銨鹽  | 25mg  | 6840  | wshtbio  | 
CR0012-1000g  | 氯化鈉  | 1000g  | 24  | wshtbio  | 
CR0012-500g  | 氯化鈉  | 500g  | 18  | wshtbio  | 
CR0013-1000g  | 無水磷酸二氫鈉  | 1000g  | 72  | wshtbio  | 
CR0013-500g  | 無水磷酸二氫鈉  | 500g  | 54  | wshtbio  | 
CR0014-1000g  | 無水磷酸氫二鈉  | 1000g  | 72  | wshtbio  | 
CR0014-500g  | 無水磷酸氫二鈉  | 500g  | 54  | wshtbio  | 
CR0016-1000g  | 異硫氰酸胍  | 1000g  | 432  | wshtbio  | 
CR0016-100g  | 異硫氰酸胍  | 100g  | 72  | wshtbio  | 
CR0016-500g  | 異硫氰酸胍  | 500g  | 216  | wshtbio  | 
CR0017  | RNA提取酚試劑,pH<5.5  | 250mL  | 216  | wshtbio  | 
CRP001  | 無血清細(xì)胞凍存液(無DMSO)  | 100mL  | 475.2  | wshtbio  | 
CRP002  | DMEM高糖(無丙酮酸鈉)  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP003  | DMEM高糖(無丙酮酸鈉,含雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP004  | DMEM高糖  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP005  | DMEM高糖(含雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP008  | DMEM高糖(無酚紅)  | 500mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP009  | DMEM高糖(無酚紅,含雙抗)  | 500mL  | 165  | wshtbio  | 
CRP010  | DMEM高糖(無丙酮酸鈉,含HEPES)  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP011  | DMEM高糖(無丙酮酸鈉,含HEPES,雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP012  | DMEM高糖(含HEPES)  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP013  | DMEM高糖(含HEPES,雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP016  | DMEM高糖(2×)  | 500mL  | 211.2  | wshtbio  | 
CRP017  | DMEM高糖(含1.5g/L碳酸氫鈉)  | 500mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP018  | DMEM高糖(含1.5g/L碳酸氫鈉,雙抗)  | 500mL  | 165  | wshtbio  | 
CRP037  | DMEM低糖  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP038  | DMEM低糖(含雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP053  | DMEM無糖(無丙酮酸鈉)  | 500mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP054  | DMEM無糖(無丙酮酸鈉,含雙抗)  | 500mL  | 165  | wshtbio  | 
CRP055  | DME無糖(無L-谷氨酰胺,無丙酮酸鈉,無酚紅)  | 500mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP056  | DMEM無糖(無L-谷氨酰胺,無丙酮酸鈉,無酚紅,含雙抗)  | 500mL  | 165  | wshtbio  | 
CRP062  | DMEM/F12(含HEPES)  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP063  | DMEM/F12(含HEPES,雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP068  | IMDM  | 500mL  | 118.8  | wshtbio  | 
CRP069  | IMDM(含雙抗)  | 500mL  | 125.4  | wshtbio  | 
CRP072  | RPMI1640  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP073  | RPMI1640(含雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP076  | RPMI1640(無糖)  | 500mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP077  | RPMI1640(無糖,含雙抗)  | 500mL  | 165  | wshtbio  | 
CRP080  | RPMI1640(含HEPES)  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP081  | RPMI1640(含HEPES,雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP109  | Ham's F-12  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP110  | Ham's F-12(含雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP111  | Ham's F-12K  | 500mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP112  | Ham's F-12K(含雙抗)  | 500mL  | 165  | wshtbio  | 
CRP115  | Leibovitz's L-15  | 500mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP116  | Leibovitz's L-15(雙抗)  | 500mL  | 165  | wshtbio  | 
CRP118  | McCoy's 5A  | 500mL  | 132  | wshtbio  | 
CRP119  | McCoy's 5A(含雙抗)  | 500mL  | 138.6  | wshtbio  | 
CRP120  | McCoy's 5A(含HEPES)  | 500mL  | 132  | wshtbio  | 
CRP121  | McCoy's 5A(含HEPES,含雙抗)  | 500mL  | 138.6  | wshtbio  | 
CRP122  | M199  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP123  | M199(含雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP124  | M199(含HEPES)  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP125  | M199(含HEPES,含雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP126  | MEM  | 500mL  | 99  | wshtbio  | 
CRP127  | MEM(含雙抗)  | 500mL  | 105.6  | wshtbio  | 
CRP128  | MEM(含NEAA)  | 500mL  | 132  | wshtbio  | 
CRP129  | MEM(含NEAA,含雙抗)  | 500mL  | 138.6  | wshtbio  | 
CRP134  | α-MEM  | 500mL  | 118.8  | wshtbio  | 
CRP135  | α-MEM(含雙抗)  | 500mL  | 125.4  | wshtbio  | 
CRP136  | MEM(含NEAA,含HEPES)  | 500mL  | 132  | wshtbio  | 
CRP137  | MEM(含NEAA,含HEPES,含雙抗)  | 500mL  | 138.6  | wshtbio  | 
CRP147  | 轉(zhuǎn)染減血清培養(yǎng)基  | 100mL  | 316.8  | wshtbio  | 
CRP148  | 轉(zhuǎn)染減血清培養(yǎng)基  | 500mL  | 844.8  | wshtbio  | 
CRP149  | 昆蟲細(xì)胞培養(yǎng)基  | 100mL  | 264  | wshtbio  | 
CRP164-100mL  | 青鏈霉素混合液(100×)  | 100mL  | 66  | wshtbio  | 
CRP164-500mL  | 青鏈霉素混合液(100×)  | 500mL  | 310.2  | wshtbio  | 
CRP165  | 兩性霉素B溶液(250ug/mL)  | 100mL  | 198  | wshtbio  | 
CRP166  | 慶大霉素(50mg/mL)  | 100mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP167  | 青霉素/鏈霉素/兩性霉素B溶液(100×)  | 100mL  | 125.4  | wshtbio  | 
CRP168  | 慶大霉素/兩性霉素B溶液  | 100mL  | 554.4  | wshtbio  | 
CRP174  | 0.05%胰酶溶液(不含EDTA,不含酚紅,1×)  | 100mL  | 118.8  | wshtbio  | 
CRP175  | 0.05%胰酶溶液(含EDTA,1×)  | 100mL  | 118.8  | wshtbio  | 
CRP176  | 0.05%胰酶溶液(含EDTA,不含酚紅,1×)  | 100mL  | 118.8  | wshtbio  | 
CRP177  | 0.25%胰酶溶液(不含EDTA,含酚紅)  | 100mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP178  | 0.25%胰酶溶液(含EDTA,含酚紅)  | 100mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP179  | 0.25%胰酶溶液(含EDTA,不含酚紅)  | 100mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP180  | 0.25%胰酶溶液(不含EDTA,不含酚紅)  | 100mL  | 158.4  | wshtbio  | 
CRP181  | 0.5%胰酶溶液(不含酚紅,不含鈣、鎂, 含EDTA)  | 100mL  | 198  | wshtbio  | 
CRP182  | 2.5%胰酶溶液(不含EDTA,不含酚紅,不含鈣、鎂)  | 100mL  | 198  | wshtbio  | 
CRP183  | 氯化鈣溶液  | 500mL  | 118.8  | wshtbio  | 
CRP184  | D-葡萄糖(粉末)  | 500g  | 297  | wshtbio  | 
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)