Medicago 12-9182-5說明
Medicago提供一系列經(jīng)過廣泛測試且質(zhì)量非常高的試劑和生物化學(xué)品,適用于眾多生命科學(xué)和生物技術(shù)應(yīng)用。這些試劑符合嚴(yán)格的要求,例如在適用的情況下遵守藥典參考和極低水平的微量元素污染。
Medicago的SmartReagents根據(jù)GMP程序在受控的清潔環(huán)境中生產(chǎn)。高度自動化基本上避免了操作員干預(yù)和與產(chǎn)品的接觸。
SmartReagents以預(yù)先稱重的片劑形式提供,包裝在容器或泡罩包裝中,或者作為預(yù)先稱重的粉末裝在密封的鋁箔袋中。
  | 

貨號  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | Solution Vol  | 價錢  | 
12-9182-5  | 硫酸鎂1 M  | 5個小袋  | 1000毫升/袋  | 104歐元  | 

特征
產(chǎn)品描述
硫酸鎂廣泛用于生物學(xué)。它可以作為微量營養(yǎng)素用于農(nóng)業(yè),也可以作為催化劑用于加工工業(yè)。Medicago的硫酸鎂試劑在密封袋中以預(yù)先稱重的粉末形式提供,得到1000ml的1M硫酸鎂。
應(yīng)用
使用說明
在放置在磁力攪拌器上的實(shí)驗(yàn)室燒瓶或燒杯中倒空一袋硫酸鎂試劑。加入300毫升去離子水并攪拌幾分鐘。將體積調(diào)節(jié)至1000毫升,攪拌至*溶解,溶液即可使用。
運(yùn)輸和儲存
硫酸鎂在室溫下運(yùn)輸。將袋子存放在室溫下的干燥處。保質(zhì)期為生產(chǎn)日期后三年。
產(chǎn)品規(guī)格
化學(xué)品:分析級
格式:*預(yù)先稱重的粉末
體積:1000毫升
貨號  | 品名  | 規(guī)格  | 價格(SEK)  | 品牌  | 
09-2053-100  | Borate Buffered Saline (BBS) pH 8.2, 500 ml  | 100 tablets  | 1,299  | medicago  | 
09-0101-1000  | Boric acid tablets  | 1000 tablets  | 1,605  | medicago  | 
09-0101-100  | 
  | 100 tablets  | 363  | medicago  | 
09-8932-50  | Carbonate-bicarbonate Coating buffer with Azide pH 9.6, 100 ml  | 50 tablets  | 707  | medicago  | 
09-8932-8  | 
  | 8 tablets / blisterpack  | 334  | medicago  | 
09-8922-100  | Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml  | 100 tablets  | 554  | medicago  | 
09-8922-24  | 
  | 24 tablets / blisterpack  | 334  | medicago  | 
09-8922-8  | 
  | 8 tablets/ blisterpack  | 169  | medicago  | 
09-1010-10  | IMAC phosphate buffer  | 10 tablets/ blisterpack  | 310  | medicago  | 
09-1010-50  | 
  | 50 tablets  | 622  | medicago  | 
09-1012-10  | IMAC elution buffer  | 10 tablets/ blisterpack  | 363  | medicago  | 
09-1012-50  | 
  | 50 tablets  | 1,035  | medicago  | 
09-2001-100  | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 5 mg  | 100 tablets  | 678  | medicago  | 
09-2001-24  | 
  | 24 tablets/ blisterpack  | 458  | medicago  | 
09-2020-100  | p-Nitrophenyl phosphate (pNPP) substrate 20 mg  | 100 tablets  | 1,776  | medicago  | 
09-2020-24  | 
  | 24 tablets / blisterpack  | 487  | medicago  | 
09-9500-100  | Phosphate Buffered Saline (PBS) without Potassium  | 100 tablets  | 2,101  | medicago  | 
  | (0.02M phosphate) pH 7.4, 1000 ml  | 
  | 
  | medicago  | 
09-9420-10  | Phosphate Buffered Saline (PBS) tablets without K pH 7.4, 1000 ml  | 10 tablets/ blisterpack  | 363  | medicago  | 
09-9420-100  | 
  | 100 tablets  | 1,815  | medicago  | 
09-9499-100  | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml PBS, Tablet 即用型PBS片劑  | 100 tablets  | 1,815  | medicago  | 
09-2051-100  | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 100 ml PBS, Tablet 即用型PBS片劑  | 100 tablets  | 277  | medicago  | 
09-2052-100  | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 200 ml  | 100 tablets  | 468  | medicago  | 
09-8912-100  | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml  | 100 tablets  | 1,012  | medicago  | 
09-8912-12  | 
  | 12 tablets / blister pack  | 239  | medicago  | 
09-9400-10  | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml  | 10 tablets / blister pack  | 363  | medicago  | 
09-9400-100  | 
  | 100 tablets  | 1,815  | medicago  | 
09-8903-100  | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 100 ml  | 100 tablets  | 330  | medicago  | 
09-9410-10  | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml  | 10 tablets / blister pack  | 411  | medicago  | 
09-9410-100  | 
  | 100 tablets  | 2,066  | medicago  | 
09-8902-100  | Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml  | 100 tablets  | 1,303  | medicago  | 
09-8902-12  | 
  | 12 tablets/ blister pack  | 311  | medicago  | 
09-9501-100  | Saline Sodium Citrate (SSC 2x) pH 7.0, 100 ml  | 100 tablets  | 487  | medicago  | 
09-0100-100  | Sodium Chloride tablets 0,1 mol  | 100 tablets  | 307  | medicago  | 
09-9103-100  | Sodium Chloride tablets 100 ml  | 100 tablets  | 267  | medicago  | 
09-9104-10  | Sodium Chloride tablets 1000 ml  | 10 tablets/ blisterpack  | 229  | medicago  | 
09-9104-100  | 
  | 100 tablets  | 583  | medicago  | 
09-9105-100  | Sodium Chloride tablets 200 ml  | 100 tablets  | 382  | medicago  | 
09-2026-1000  | Sodium dodecyl sulphate (SDS) 0.5 g  | 1000 tablets  | 2,328  | medicago  | 
09-2026-50  | 
  | 50 tablets  | 227  | medicago  | 
09-8952-100  | SSPE buffer 200 ml  | 100 tablets  | 506  | medicago  | 
09-7500-100  | Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml  | 100 tablets  | 1,340  | medicago  | 
09-7500-10  | 
  | 10 tablets / blister pack  | 266  | medicago  | 
09-7510-100  | Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml  | 100 tablets  | 1,663  | medicago  | 
09-7510-10  | 
  | 10 tablets / blister pack  | 333  | medicago  | 
09-8500-100  | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4  | 100 tablets  | 1,332  | medicago  | 
09-8500-12  | HEPES Buffered Saline (HBS) pH 7,4  | 12 tablets / blister pack  | 300  | medicago  | 
12-8480-10  | Buffered Sodium Citrate 3.2 % (0.109M) 100 ml  | 10 Pouches  | 430  | medicago  | 
12-8483-5  | Buffered Sodium Citrate 3.2 % powder (0.109M) 1000 ml  | 5 Pouches  | 678  | medicago  | 
12-9165-5  | D(+)Glucose 20 % 1000 ml  | 5 pouches  | 821  | medicago  | 
12-9160-5  | EDTA buffer pH 8.0, 1000 ml  | 5 pouches  | 1,805  | medicago  | 
12-9161-5  | EDTA buffer pH 8.0, 500 ml  | 5 pouches  | 1,270  | medicago  | 
12-9121-10  | Glycine-HCl buffer 0.1 M pH 3.0 1000 ml  | 10 Pouches  | 476  | medicago  | 
12-9180-5  | Magnesium chloride 1 M, 1000 ml  | 5 pouches  | 831  | medicago  | 
12-9182-5  | Magnesium sulphate 1 M, 1000 ml  | 5 pouches  | 888  | medicago  | 
12-9423-5  | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x pH 7.4, 1000 ml  | 5 pouches  | 478  | medicago  | 
12-9424-1  | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l  | 1 pouch  | 181  | medicago  | 
12-9426-1  | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l  | 1 pouch  | 1,003  | medicago  | 
12-9422-1  | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 25 l  | 1 pouch  | 392  | medicago  | 
12-9425-1  | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l  | 1 pouch  | 611  | medicago  | 
12-9170-5  | Potassium acetate 3 M, 1000 ml  | 5 pouches  | 1,461  | medicago  | 
12-9171-5  | Potassium acetate 5 M, 1000 ml  | 5 pouches  | 2,025  | medicago  | 
12-9175-10  | Potassium chloride 1 M, 1000 ml  | 10 pouches  | 840  | medicago  | 
12-9176-5  | Potassium chloride 3 M, 1000 ml  | 5 pouches  | 726  | medicago  | 
12-9195-5  | Saline sodium citrate buffer (SSC) 20x pH 7.0, 1000 ml  | 5 pouches  | 764  | medicago  | 
12-9196-5  | Saline sodium citrate buffer (SSC) 2x pH 7.0, 1000 ml  | 5 pouches  | 382  | medicago  | 
12-9187-5  | Sodium acetate buffer pH 5.2, 1000 ml  | 5 pouches  | 1,433  | medicago  | 
12-9188-5  | Sodium acetate buffer pH 7.0, 1000 ml  | 5 pouches  | 1,433  | medicago  | 
12-9190-5  | Sodium chloride 3 M, 1000 ml  | 5 pouches  | 382  | medicago  | 
12-9191-5  | Sodium chloride 5 M, 1000 ml  | 5 pouches  | 449  | medicago  | 
12-9193-5  | Sodium dodecyl sulphate (SDS) 10 %, 1000 ml  | 5 pouches  | 3,117  | medicago  | 
12-9194-5  | Sodium dodecyl sulphate (SDS) 20 %, 1000 ml  | 5 pouches  | 5,370  | medicago  | 
12-9183-5  | Sodium hydroxide powder 5 M, 1000 ml  | 5 pouches  | 659  | medicago  | 
12-9527-10  | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 1000 ml  | 10 Pouches  | 430  | medicago  | 
12-9528-10  | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 0.02M pH 7.0, 5000 ml  | 10 Pouches  | 1,289  | medicago  | 
12-9529-10  | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 6.5, 1000 ml  | 10 Pouches  | 544  | medicago  | 
12-9530-10  | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.0, 1000 ml  | 10 Pouches  | 544  | medicago  | 
12-9531-10  | Sodium phosphate buffer (NaPi) 0.1M pH 7.4, 1000 ml  | 10 Pouches  | 544  | medicago  | 
12-9184-10  | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 6.5, 1000 ml  | 10 pouches  | 1,213  | medicago  | 
12-9185-10  | Sodium Phosphate Buffer (NaPi) 1M pH 7.2, 1000 ml  | 10 pouches  | 1,213  | medicago  | 
12-9198-10  | Tris buffer pH 7.4, 1000 ml  | 10 pouches  | 1,958  | medicago  | 
12-9199-10  | Tris buffer pH 8.0, 1000 ml  | 10 pouches  | 1,958  | medicago  | 
12-9200-10  | Tris buffer pH 8.3, 1000 ml  | 10 pouches  | 1,958  | medicago  | 
12-9134-10  | Tris Buffered Saline (TBS) 10x pH 8.0, 1000 ml  | 10 pouches  | 3,384  | medicago  | 
12-9133-10  | Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml  | 10 pouches  | 470  | medicago  | 
12-9144-5  | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 1000 ml  | 5 pouches  | 3,753  | medicago  | 
12-9145-5  | Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 500 ml  | 5 pouches  | 2,101  | medicago  | 
12-9112-10  | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x pH 8.3, 1000 ml  | 10 pouches  | 1,414  | medicago  | 
12-9111-10  | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 5x pH 8.3, 1000 ml  | 10 pouches  | 840  | medicago  | 
12-9110-10  | Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) pH 8.3, 1000 ml  | 10 pouches  | 363  | medicago  | 
12-9154-10  | Tris-EDTA buffer (TE) 10x pH 7.4, 1000 ml  | 10 pouches  | 1,079  | medicago  | 
12-9122-10  | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml  | 10 pouches  | 387  | medicago  | 
12-9123-10  | Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml  | 10 pouches  | 844  | medicago  | 
12-9222-10  | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml  | 10 pouches  | 427  | medicago  | 
12-9223-10  | Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 5000 ml  | 10 pouches  | 933  | medicago  | 
12-8481-5  | Urea 5M, 100ml  | 5 Pouches  | 611  | medicago  | 
12-8484-5  | Urea 8M, 100 ml  | 5 Pouches  | 755  | medicago  | 
12-9197-1  | Washing solution for DELFIA pH 7.8, 10 litres  | 1 pouch  | 220  | medicago  | 
05-0134-2  | Aleuria aurantia lectin (AAL) 橙黃網(wǎng)孢盤菌凝集素  | 2 mg  | 1,082  | medicago  | 
05-0134-100  | Aleuria aurantia lectin (AAL) 橙黃網(wǎng)孢盤菌凝集素  | 100 mg  | inquire  | medicago  | 
05-0134-1000  | Aleuria aurantia lectin (AAL) 橙黃網(wǎng)孢盤菌凝集素  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0116-10  | Arachis hypogaea lectin (PNA)花生凝集素  | 10 mg  | 621  | medicago  | 
05-0116-50  | Arachis hypogaea lectin (PNA)花生凝集素  | 50 mg  | 2,270  | medicago  | 
05-0116-1000  | Arachis hypogaea lectin (PNA)花生凝集素  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0133-10  | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin)木菠蘿凝集素  | 10 mg  | 661  | medicago  | 
05-0133-100  | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin)木菠蘿凝集素  | 100 mg  | 4,632  | medicago  | 
05-0133-1000  | Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin)木菠蘿凝集素  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0106-100  | Concanavalin A (ConA)伴刀豆凝集素  | 100 mg  | 275  | medicago  | 
05-0106-250  | Concanavalin A (ConA)伴刀豆凝集素  | 250 mg  | 376  | medicago  | 
05-0106-1000  | Concanavalin A (ConA)伴刀豆凝集素  | 1 g  | 1,018  | medicago  | 
05-0106-10000  | Concanavalin A (ConA)伴刀豆凝集素  | 10 g  | inquire  | medicago  | 
05-0106-100000  | Concanavalin A (ConA)伴刀豆凝集素  | 100 g  | inquire  | medicago  | 
05-0105-10  | Crotalaria juncea lectin 豬屎豆凝集素  | 10 mg  | 774  | medicago  | 
05-0105-50  | Crotalaria juncea lectin 豬屎豆凝集素  | 50 mg  | 2,546  | medicago  | 
05-0105-1000  | Crotalaria juncea lectin 豬屎豆凝集素  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0120-5  | Galanthus nivalis lectin (GNA) 雪花蓮凝集素  | 5 mg  | 699  | medicago  | 
05-0120-1000  | Galanthus nivalis lectin (GNA) 雪花蓮凝集素  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0117-10  | Glycine max lectin (SBA)大豆凝集素  | 10 mg  | 744  | medicago  | 
05-0117-50  | Glycine max lectin (SBA)大豆凝集素  | 50 mg  | 3,095  | medicago  | 
05-01117-1000  | Glycine max lectin (SBA)大豆凝集素  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0104-10  | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) 小扁豆外源凝集素  | 10 mg  | 580  | medicago  | 
05-0104-25  | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) 小扁豆外源凝集素  | 25 mg  | 1,049  | medicago  | 
05-0104-100  | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) 小扁豆外源凝集素  | 100 mg  | 4,175  | medicago  | 
05-0104-1000  | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) 小扁豆外源凝集素  | 1 g  | 11,087  | medicago  | 
05-0104-10000  | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) 小扁豆外源凝集素  | 10 g  | inquire  | medicago  | 
05-0119-10  | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) 水仙凝集素  | 10 mg  | 1,537  | medicago  | 
05-0119-50  | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) 水仙凝集素  | 50 mg  | 5,508  | medicago  | 
05-0119-1000  | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) 水仙凝集素  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0131-5  | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E)菜豆凝集素E  | 5 mg  | 661  | medicago  | 
05-0131-1000  | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E)菜豆凝集素E  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0132-2  | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) 菜豆凝集素L  | 2 mg  | 447  | medicago  | 
05-0132-10  | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) 菜豆凝集素L  | 10 mg  | 1,751  | medicago  | 
05-0132-1000  | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) 菜豆凝集素L  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0118-25  | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude 菜豆凝集素M  | 25 mg  | 909  | medicago  | 
05-0118-1000  | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), crude 菜豆凝集素M  | 1000 mg  | 21,072  | medicago  | 
05-1118-25  | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure 菜豆凝集素M  | 25 mg  | 1,441  | medicago  | 
05-1118-1000  | Phaseolus vulgaris lectin M (PHA-M), pure 菜豆凝集素M  | 1000 mg  | 32,163  | medicago  | 
05-0115-5  | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P) 菜豆凝集素P  | 5 mg  | 478  | medicago  | 
05-0115-10  | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P) 菜豆凝集素P  | 10 mg  | 835  | medicago  | 
05-0115-1000  | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P) 菜豆凝集素P  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0111-10  | Pisum sativum lectin (PSA) 豌豆凝集素  | 10 mg  | 661  | medicago  | 
05-0111-25  | Pisum sativum lectin (PSA) 豌豆凝集素  | 25 mg  | 1,395  | medicago  | 
05-0111-100  | Pisum sativum lectin (PSA) 豌豆凝集素  | 100 mg  | 4,185  | medicago  | 
05-0111-1000  | Pisum sativum lectin (PSA) 豌豆凝集素  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
05-0102-10  | Triticum vulgaris lectin (WGA) 小麥尋常凝集素  | 10 mg  | 621  | medicago  | 
05-0102-25  | Triticum vulgaris lectin (WGA) 小麥尋常凝集素  | 25 mg  | 1,059  | medicago  | 
05-0102-100  | Triticum vulgaris lectin (WGA) 小麥尋常凝集素  | 100 mg  | 3,554  | medicago  | 
05-0102-1000  | Triticum vulgaris lectin (WGA) 小麥尋常凝集素  | 1 g  | 10,293  | medicago  | 
05-0102-10000  | Triticum vulgaris lectin (WGA) 小麥尋常凝集素  | 10 g  | inquire  | medicago  | 
05-0036-2  | Trichosanthes japonica agglutinin 1 (TJA-1)瓜蔞仁凝集素1  | 2 mg  | 2,107  | medicago  | 
05-0036-25  | Trichosanthes japonica agglutinin 1 (TJA-1)瓜蔞仁凝集素1  | 25 mg  | 10,536  | medicago  | 
05-0036-100  | Trichosanthes japonica agglutinin 1 (TJA-1)瓜蔞仁凝集素1  | 100 mg  | 21,072  | medicago  | 
05-0033-2  | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2)瓜蔞仁凝集素2  | 2 mg  | 1,997  | medicago  | 
05-0033-25  | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2)瓜蔞仁凝集素2  | 25 mg  | 5,546  | medicago  | 
05-0033-100  | Trichosanthes japonica agglutinin 2 (TJA-2)瓜蔞仁凝集素2  | 100 mg  | 16,637  | medicago  | 
05-0114-10  | Vicia ervilia lectin (VEA)  | 10 mg  | 1,537  | medicago  | 
05-0114-50  | Vicia ervilia lectin (VEA)  | 50 mg  | 5,508  | medicago  | 
05-0114-1000  | Vicia ervilia lectin (VEA)  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
10-1101-25  | ß-galactosidase  | 25 mg (8 kunits)  | 1,710  | medicago  | 
18-6010-3  | Carbon suspension for CIA test  | 3 ml  | 1,095  | medicago  | 
10-9405-100  | EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB)  | 100 ml  | 251  | medicago  | 
10-9405-250  | 
  | 250 ml  | 460  | medicago  | 
10-9405-1000  | 
  | 1000 ml  | 1,742  | medicago  | 
10-9405-5000  | 
  | 5 litre  | inquire  | medicago  | 
10-9405-0  | 
  | 25 litre  | inquire  | medicago  | 
10-9500-50  | Stop solution for TMB substrate  | 50 ml  | 125  | medicago  | 
18-2001-1  | Encephalitozoon cuniculi CIA (Carbon Immuno Assay)  | 1 kit  | 2,652  | medicago  | 
18-9001-1  | Encephalitozoon cuniculi ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)  | 1 kit  | 4,243  | medicago  | 
18-2002-3  | Encephalitozoon cuniculi whole cell antigen suspension  | 3 ml  | 2,858  | medicago  | 
18-4004-1  | Guinea pig antiserum against Encephalitozoon cuniculi  | 1 ml  | 1,732  | medicago  | 
10-1257-100  | Immunosorb A  | 100 ml  | 20,890  | medicago  | 
10-1257-200  | 
  | 200 ml  | 34,813  | medicago  | 
10-1257-5  | 
  | 5 ml  | 2,085  | medicago  | 
10-0027-1  | Protein L Ligand Leakage ELISA  | 1 kit  | 8,656  | medicago  | 
10-0028-1  | Protein L Ligand Leakage ELISA XL  | 1 kit  | 9,717  | medicago  | 
10-0030-1  | Digital dermatitis ELISA kit A  | 1 kit  | 4,243  | medicago  | 
18-4001-100  | Rabbit antiserum against Encephalitozoon cuniculi  | 0,1 ml  | 865  | medicago  | 
18-4001-1  | 
  | 1 ml  | 3,462  | medicago  | 
18-5001-100  | Rabbit antiserum against Toxoplasma gondii  | 0,1 ml  | 865  | medicago  | 
18-5001-1  | 
  | 1 ml  | 3,462  | medicago  | 
18-4002-100  | Rat antiserum against Encephalitozoon cuniculi  | 0,1 ml  | 1,476  | medicago  | 
18-4002-1  | 
  | 1 ml  | 5,903  | medicago  | 
18-2003-3  | Toxoplasma gondii whole cell antigen suspension  | 3 ml  | 2,711  | medicago  | 
05-0103-1  | Calmodulin  | 1 mg  | 661  | medicago  | 
05-0103-2  | 
  | 2,5 mg  | 1,222  | medicago  | 
05-0103-100  | 
  | 100 mg  | inquire  | medicago  | 
05-0103-1000  | 
  | 1 g  | inquire  | medicago  | 
10-9402-10  | PBS solution pH 7.4, 1000 ml/bottle  | 10 bottles  | 974  | medicago  | 
16-0025-500  | Urea  | 500 g  | 428  | medicago  | 
16-0013-1000  | Sodium chloride  | 1 kg  | 147  | medicago  | 
16-0013-25  | 
  | 25 kg  | 1,228  | medicago  | 
16-0013-5  | 
  | 5 kg  | 428  | medicago  | 
16-0023-250  | Tween 20  | 250 g  | 168  | medicago  | 
16-0023-1000  | 
  | 1 kg  | 428  | medicago  | 
16-0022-500  | Tris-HCl  | 500 g  | 608  | medicago  | 
16-0021-500  | Tris  | 500 g  | 361  | medicago  | 
16-0019-1000  | Sodium hydroxide  | 1 kg  | 451  | medicago  | 
16-0016-1000  | Sodium di hydrogen phosphate  | 1 kg  | 361  | medicago  | 
16-0027-500  | Agarose for DNA electrophoresis  | 500 g  | 2,451  | medicago  | 
16-0027-100  | 
  | 100 g  | 834  | medicago  | 
16-0026-500  | Bovine Serum Albumin (BSA)  | 500 g  | 2,834  | medicago  | 
16-0026-100  | 
  | 100 g  | 851  | medicago  | 
16-0020-1000  | Sucrose (saccharose)  | 1 kg  | 428  | medicago  | 
16-0017-1000  | Di sodium hydrogen phosphate  | 1 kg  | 361  | medicago  | 
16-0007-500  | EDTA di sodium  | 500 g  | 439  | medicago  | 
16-0024-500  | Glycerol (glycerin)  | 500 ml  | 249  | medicago  | 
16-0006-1000  | Citric acid monohydrate  | 1 kg  | 485  | medicago  | 
16-0005-500  | Boric acid  | 500 g  | 365  | medicago  | 
16-0004-500  | Ammonium hydrogen carbonate  | 500 g  | 473  | medicago  | 
16-0003-1000  | Ammonium sulphate  | 1 kg  | 666  | medicago  | 
16-0008-1000  | Glycine  | 1 kg  | 643  | medicago  | 
16-0009-1000  | Lactose  | 500 g  | 504  | medicago  | 
16-0014-1000  | Tri sodium citrate  | 1 kg  | 485  | medicago  | 
16-0015-500  | Sodium carbonate  | 500 g  | 361  | medicago  | 
16-0012-1000  | Di potassium hydrogen phosphate  | 1 kg  | 361  | medicago  | 
16-0011-1000  | Potassium di hydrogen phosphate  | 1 kg  | 361  | medicago  | 
16-0010-1000  | Potassium chloride  | 1 kg  | 361  | medicago  | 
16-0018-1000  | Sodium hydrogen carbonate  | 1 kg  | 485  | medicago  | 
45.6051.01  | BabyBio A  | 1 x 1mL  | 968  | medicago  | 
45.6051.02  | BabyBio A  | 2 x 1mL  | 1,743  | medicago  | 
45.6051.03  | BabyBio A  | 5 x 1mL  | 3,630  | medicago  | 
45.6051.04  | BabyBio A  | 10 x 1mL  | 6,776  | medicago  | 
45.6051.05  | BabyBio A  | 1 x 5mL  | 3,862  | medicago  | 
45.6051.06  | BabyBio A  | 2 x 5mL  | 6,951  | medicago  | 
45.6051.07  | BabyBio A  | 5 x 5mL  | 14,481  | medicago  | 
45.6051.08  | BabyBio A  | 10 x 5mL  | 27,031  | medicago  | 
40.6050.01  | Workbeads 40 Protein A  | 1 x 1.5mL  | 635  | medicago  | 
40.6050.02  | Workbeads 40 Protein A  | 1 x 5mL  | 1,857  | medicago  | 
40.6050.03  | Workbeads 40 Protein A  | 1 x 10mL  | 2,737  | medicago  | 
40.6050.04  | Workbeads 40 Protein A  | 1 x 100mL  | 13,198  | medicago  | 
medicago中國代理, medicago上海代理, medicago北京代理,medicago廣東代理, medicago江蘇代理medicago湖北代理,medicago天津代理, medicago黑龍江代理, medicago內(nèi)蒙古代理, medicago吉林代理, medicago福建代理, medicago江蘇代理, medicago浙江代理, medicago四川代理,medicago湖南代理,
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司是實(shí)驗(yàn)試劑一站式采購服務(wù)商
1:強(qiáng)大的進(jìn)口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進(jìn)口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營超過700多品牌,基本涵蓋所有生物實(shí)驗(yàn)試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的優(yōu)勢,絕大部分有優(yōu)勢。
5:多年積累良好的信譽(yù),大部分客戶提供貨到付款服務(wù)??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等知藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知*批發(fā),歡迎合作。